Описание
Применение электропривода модели 300A:
- Нарезание правой и левой резьбы трубы размерами 1⁄8 — 2\» (6 — 50 мм), с резьбонарезной головкой 141: 21⁄2 — 4\» (65 — 100 мм) и с резьбонарезной головкой 161: 4 — 6\» (100 — 150 мм); прутки 1⁄4 — 2\» (6 — 52 мм).
- Идеально подходит для применения с желобонакатчиками RIDGID
- Преобразуется в переносной резьбонарезной станок
Особенности:
| Диаметр труб | трубы 1⁄8 — 2\» (6 — 50 мм), болты 1⁄4 — 1\» (8 — 25 мм) (с использованием резьбонарезных головок OO-RB). |
| Электродвигатель | универсальный реверсивный однофазный электродвигатель, 1,5 кВт, 230 В или 115 В, 50/60 Гц. |
| Переключатель | типа \»вперед/выкл./назад\» (FOR/OFF/REV) для больших нагрузок и встроенная педаль-пускатель. |
| Зажимной патрон | быстрозажимной патрон RIDGID со сменными губками кулачков |
| Частота вращения | 38 об/мин |
| Задний зажимной патрон | кулачкового действия, вращается вместе с зажимным патроном. |
| Опорный стержень | для больших нагрузок |
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Модель | Описание | Вес, кг. |
| 42360 | 1206 | Подставка к электроприводу 300 | 14,1 |
| 42575 | 32 | Тележка для электроприводов и верстаков с тисками (TRISTAND) | 6,5 |
| 68815 | 311 | Каретка с рычагом №312 | 6,8 |
| 42385 | 312 | Рычаг подачи каретки | 1,4 |
| 42365 | 341 | Зенковка для каретки с рычагом №311 | 3,2 |
| 73442 | 418 | Масляный насос с 5 литрами масла для резьбонарезки | 9,8 |
| 42370 | 360 | Трубрез для каретки №311 | 3,9 |
| 97070 | 811А | Универсальная быстрооткрывающаяся резьбонарезная головка BSPT, только правая | 5,7 |
| 97080 | 815А | Самооткрывающаяся резьбонарезная головка BSPT, только правая | 6,1 |
| 68160 | 819 | Патрон для изготовления \»бочат\» в сборе 1⁄2 — 2\» BSPT (15 — 50 мм) | 4,8 |
| 22638 | 1452 | Прикрепляемый лоток для инструмента | 2,7 |
| 44715 | Е1666Х | Комплект вставных зубьев зажимных губок | 0,2 |
| 97365 | — | Сменные губки кулачков для труб с покрытием | 0,2 |
| 46660 | Е-863 | Конус зенковки, левый/правый | 3,2 |
| 41620 | — | Смазка для редуктора | 0,5 |





