Описание
Башмаки для трубогибов с пластиной
| Артикул | Типоразмер мм (внешний диаметр) | Радиус гиба, мм |
| 27816 | 18 | 60 |
| 27826 | 20 | 70 |
| 27836 | 22 | 80 |
| 22116 | 25 | 115 |
| 35066 | 28 | 70 |
| 22126 | 30 | 140 |
| 22136 | 32 | 140 |
| 35076 | 35 | 100 |
| 22146 | 38 | 170 |
| 35086 | 40 | 125 |
| 35096 | 42 | 125 |
| 22156 | 44,5 | 190 |
| 35106 | 50 | 140 |
| 22176 | 51 | 220 |
| 22186 | 57 | 250 |
| 22206 | 63,6 | 270 |
| 22216 | 70 | 315 |





