Описание
Башмаки для трубогибов с пластиной
| Артикул | Типоразмер дюймы | Типоразмер мм внешний диаметр | Радиус гиба мм | Вес, кг |
| 22236 | ½ | 21,3 | 110 | 3 |
| 22246 | ¾ | 26,9 | 137 | 4 |
| 22256 | 1 | 33,7 | 190 | 3 |
| 22266 | 1 ¼ | 42,4 | 220 | 9 |
| 22166 | 1 ½ | 48,3 | 220 | 8,5 |
| 22196 | 2 | 60,3 | 270 | 13,5 |
| 22226 | 2 ½ | 76,1 | 420 | 30,5 |




