Описание
Применение резьбонарезного станка модели 1233:
- нарезание правой и левой резьбы: трубная резьба от ⅛\» до 2\» (BSPT, BSPP, NPT, NPSM), трубная резьба 2½\» — 4\» с резьбонарезным устройством 141, метрическая резьба болты и шильки от 10 мм до 52 мм (ISO), дюймовая резьба болты и шильки ¼\» — 2½\» (BSW, UNC, UNF, 8 UN, 16 UN, 12 UN), резка труб от ⅛\» до 2\»
- снятие фаски под сварку, нарезка и накатка желобков.
Стандартные принадлежности:
- Резьбонарезные головки: модель 815A 1⁄8 — 2\».
- Гребенки: 1⁄2 — 3⁄4\» BSPT легированные. 1 — 2\» BSPT легированные. 21⁄2 — 3\» BSPT быстрорежущие.
- Труборез: модель 763, 1⁄4 — 3\», самоцентрирующийся с режущим роликом E-1032.
- Зенковка: модель 743, 1⁄4 — 3\», с 5-ю канавками.
- Масло: 5 литров жидкости для резьбонарезки.
Особенности:
- Трубная резьба 1⁄4 — 3\» при частоте вращения 36 об/мин.
- Непрерывная и качественная смазка гребенок и рабочей заготовки через головку.
- Возможно использование с желобонакатчиками RIDGID моделей 916, 918 и 975.
| Электродвигатель | 1,7 кВт, универсальный, 25 — 60 Гц |
| Переключатели | поворотный переключатель типа \»назад/выкл./вперед\» (Reverse / Off / Forward) для больших нагрузок плюс встроенная педаль-пускатель. |
| Частота вращения | 36 об/мин |
| Зажимной патрон | быстрозажимной со сменными губками кулачков. |
| Труборез | модель 763, 1⁄4 — 3\», самоцентрирующийся с режущим роликом E-1032 |
| Система подачи масла | через резьбонарезную головку. Встроенная емкость для масла. Самопрокачивание, равномерный поток, шестеренчатый насос. |
| Задний центрирующий патрон | кулачкового действия. |
| Зенковка | модель 743, 1⁄4 — 3\», с 5-ю канавками. |
| Резьбонарезная головка | Самоoткрывающаяся головка 815A |
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Модель | Описание | Вес, кг. |
| Резьбонарезные головки | |||
| 97080 | 815A | 1⁄8 — 2\» BSPT, самооткрывающаяся, правая | 5.9 |
| 97075 | 815A | 1⁄8 — 2\» NPT, самооткрывающаяся, правая | 5.9 |
| 97070 | 811A | 1⁄8 — 2\» BSPT, быстрооткрывающаяся | 5.4 |
| 97065 | 811A | 1⁄8 — 2\» NPT, быстрооткрывающаяся, правая | 5.9 |
| 97045 | 531 | 1⁄4 — 1\» для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая | 3.6 |
| 97050 | 532 | 1⁄4 — 2\» для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая | 4.1 |
| 93562 | 928 | 21⁄2 — 3\» BSPT, самооткрывающаяся, правая | 8.2 |
| 54437 | 728 | 21⁄2 — 3\» NPT, самооткрывающаяся, правая | 8.2 |
| Гребенки 21⁄2 — 3 дюйма | |||
| 51377 | — | 21⁄2\» x 3\» x 11 витков/дюйм BSPT Быстрорежущая, правая | |
| 54452 | — | 21⁄2\» x 3\» x 8 витков/дюйм NPT Быстрорежущая, правая | |
| Подставки | |||
| 58077 | 250 | Подставка со складными колесами | 21 |
| 92457 | 100A | Универсальная подставка на ножках | 34.5 |
| 92462 | 150A | Универсальная подставка на колесах46.7 | 46.7 |
| 92467 | 200A | Универсальная подставка на колесах, с ящиком | 74.5 |




